YPT-380 [PSR系列]
日期:2025-04-11 16:30:40 ?點(diǎn)擊:411
![YPT-380 [PSR系列]](/up/image/20250411/4b6a3c3b4.png)
建議零售價(jià): 1,199元
61鍵便攜式電子琴的標(biāo)準(zhǔn)型號(hào),適合初次接觸鍵盤樂(lè)器的人,同時(shí)也能夠勝任表演場(chǎng)合。豐富的功能、富有表現(xiàn)力的力度感響應(yīng)鍵盤和多種多樣的實(shí)用功能,即便是初學(xué)者也能立即享受到演奏的樂(lè)趣。
- 650 種高質(zhì)量音色,260 種伴奏型
- 48 復(fù)音力度感響應(yīng)鍵盤
- 125 首內(nèi)置樂(lè)曲,樂(lè)曲集(可免費(fèi)下載電子版)
- 12 種超清晰Lite音色
- 混響、合唱和 41 種 DSP 效果
- 26 種和聲類型
- 152 種琶音類型
- 全新的伴奏型 "自動(dòng)和弦演奏 "功能
- 帶有各種課程功能的“關(guān)鍵樂(lè)段教學(xué)”
- 雙人演奏模式
- USB 音頻/MIDI 錄音/接口
- 可電池供電(AAx6)
產(chǎn)品信息如有變動(dòng),恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
| YPT-380 | ||
|---|---|---|
| 外殼 | 顏色 | 黑色 |
| 尺寸 | 寬 | 941 mm |
| 高 | 105 mm | |
| 深 | 317 mm | |
| 重量 | 重量 | 4.4 kg (不含電池) |
| 鍵盤 | 琴鍵數(shù)量 | 61 |
| 類型 | 風(fēng)琴式 | |
| 力度感應(yīng) | 有 (輕, 中, 重, 力度關(guān)閉) | |
| 顯示屏 | 類型 | LCD顯示屏 |
| 背光燈 | 有 | |
| 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) | |
| 面板 | 語(yǔ)言 | 中文 |
| 音源 | 音源技術(shù) | AWM 立體聲采樣 |
| 復(fù)音數(shù) | 復(fù)音數(shù)(極限) | 48 |
| 預(yù)置 | 音色數(shù)量 | 650 (258種面板音色 + 25種鼓組/SFX效果組音色 + 20種琶音 + 347種Xglite音色) |
| 兼容性 | GM | 有 |
| XGlite | 有 | |
| 類型 | DSP | 41 種 |
| 混響 | 15 種 | |
| 合唱 | 7 種 | |
| 主EQ | 5 種 | |
| 鍵盤和聲 | 26 種 | |
| 功能 | 雙音色 | 有 |
| 分割音色 | 有 | |
| 琶音 | 152 種 | |
| 旋律消除 | 有 | |
| 預(yù)置 | 預(yù)置伴奏型 | 260 |
| 和弦指法 | 智能和弦, 多重指法 | |
| 伴奏型控制 | 和弦伴奏開/關(guān), 同步開始, 開始/停止, 前奏/尾聲/減慢, 主奏/自動(dòng)填充 | |
| 文件格式 | 伴奏型文件格式 (SFF) | |
| 其他功能 | 音樂(lè)數(shù)據(jù)庫(kù) | 200 |
| 單觸鍵設(shè)定 (OTS) | 有 | |
| 自動(dòng)和弦演奏 | 50套和弦進(jìn)行 | |
| 擴(kuò)展 | 擴(kuò)展伴奏型 | 10 |
| 預(yù)置 | 預(yù)置樂(lè)曲數(shù) | 125 |
| 錄音 | 樂(lè)曲數(shù) | 5 |
| 軌道數(shù) | 2 | |
| 數(shù)據(jù)容量 | 約10,000個(gè)音符 | |
| 兼容數(shù)據(jù)類型 | 回放 | SMF格式 0 & 1 |
| 錄音 | 原始文件格式 | |
| 教學(xué) | 關(guān)鍵樂(lè)段教學(xué), 3-步教學(xué)功能 (聆聽, 時(shí)值, 等待), A-B 反復(fù), 節(jié)奏 & 力度教練 | |
| USB音頻接口 | 44.1 kHz, 16比特, 立體聲 | |
| 注冊(cè)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)數(shù)量 | 10 |
| 總體控制 | 節(jié)拍器 | 有 |
| 速度范圍 | 11 - 280 | |
| 移調(diào) | -12 到 0, 0 到 +12 | |
| 音調(diào)微調(diào) | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz ( 約以 0.2 Hz為單位) | |
| 雙人演奏模式 | 有 | |
| 其他 | 一鍵鋼琴按鈕 | 有 (便攜式三角鋼琴按鍵) |
| 存儲(chǔ) | 內(nèi)存容量 | 約 1.4 MB |
| 接口 | 直流輸入 | 12 V |
| 耳機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)接口 (耳機(jī) / 輸出) | |
| 延音踏板 | 有 | |
| 輔助輸入 | 有(立體聲迷你接口) | |
| USB 到主機(jī) | 有(MIDI/音頻) | |
| 功放 | 2.5 W + 2.5 W | |
| 揚(yáng)聲器 | 12 cm × 2 | |
| 供電 | 電源適配器 | PA-130 或使用雅馬哈推薦的其他型號(hào)適配器 |
| 電池 | 6節(jié) “AA” 型堿性電池 (LR6), 錳電池 (R6), 或鎳氫充電電池 (HR6) | |
| 功耗 | 5 W (當(dāng)使用PA-130 電源適配器時(shí)) | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 | |
| 附件 | 譜架 | 有 |
| 樂(lè)曲集 | 僅提供電子版,需從雅馬哈官網(wǎng)下載 | |






