PSR-E473 [PSR系列]
日期:2025-04-12 10:52:29 ?點(diǎn)擊:402
![PSR-E473 [PSR系列]](/up/image/20250412/2d0270437.png)
建議零售價(jià): 3,299元
PSR-E400系列是一款出色的全能型61鍵鍵盤,不僅適合初學(xué)者上手,強(qiáng)勁的性能也同樣適合鍵盤達(dá)人。全新的PSR-E473采用了新開(kāi)發(fā)的音源引擎,在音質(zhì)以及如延遲效果器等方面實(shí)現(xiàn)了驚人的跨越。
- 820個(gè)音色含超清晰Lite音色
- 290個(gè)伴奏型
- 雙通道/41種插入式DSP效果器
- 快速采樣
- 律動(dòng)創(chuàng)作機(jī)
- 實(shí)時(shí)控制旋鈕,動(dòng)態(tài)效果器,彎音輪
- 音量提升
- 直接類別訪問(wèn)按鍵
- USB音頻錄制
- 話筒輸入與人聲效果器
- 獨(dú)立左/右輸出
產(chǎn)品信息如有變動(dòng),恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
| PSR-E473 | ||
|---|---|---|
| 琴體 | 顏色 | 黑色 |
| 尺寸 | 寬 | 992 mm |
| 高 | 136 mm | |
| 深 | 404 mm | |
| 重量 | 重量 | 7.0 kg(不包括電池) |
| 鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 61 |
| 力度感響應(yīng) | 有 (柔和、中等、強(qiáng)力、固定) | |
| 類型 | 風(fēng)琴式 | |
| 其他控制器 | 彎音輪 | 有 |
| 演奏法控制按鍵 | 有 | |
| 控制旋鈕 | 2 | |
| 顯示屏 | 類型 | LCD |
| 背景燈 | 有 | |
| 面板 | 語(yǔ)言 | 英文(附贈(zèng)中文面板) |
| 音源 | 音源技術(shù) | AWM立體聲采樣 |
| 復(fù)音數(shù) | 最大復(fù)音數(shù) | 64 |
| 預(yù)置 | 音色數(shù) | 820( 294種面板音色 + 28組打擊樂(lè) /FX音效 + 40個(gè)琶音 + 458種XGlite音色) |
| 特色音色數(shù) | 3個(gè)現(xiàn)場(chǎng)音色, 9個(gè)甜美音色, 6個(gè)超酷音色, 14個(gè)超清晰Lite音色 | |
| 兼容性 | GM | 有 |
| XGlite | 有 | |
| 類型 | DSP | DSP1: 41 , DSP2: 12 |
| 混響 | 12 | |
| 合唱 | 5 | |
| 主EQ | 4 | |
| 功能 | 雙音色/疊加音色 | 有 |
| 分割音色 | 有 | |
| 旋律消除 | 有 | |
| 交叉淡化 | 有 | |
| 預(yù)置 | 伴奏型數(shù)量 | 290 |
| 和弦指法 | 多重指法,智能和弦 | |
| 伴奏型控制 | ACMP ON/OFF (自動(dòng)伴奏 開(kāi)/關(guān))、 SYNC START (同步開(kāi)始)、 START/STOP (開(kāi)始/停止) 、INTRO/ENDING/rit (前奏/尾聲/漸慢)、MAIN/AUTO FILL(主奏/自動(dòng)插入)、 TRACK ON/OFF (音軌開(kāi)/關(guān)) | |
| 其他功能 | 單觸鍵設(shè)定(OTS) | 有 |
| 擴(kuò)展性 | 擴(kuò)展伴奏型 | 10 |
| 兼容性 | 伴奏型文件格式(SFF) | |
| 預(yù)置 | 律動(dòng)數(shù) | 35 |
| 樂(lè)段數(shù) | 5 ( 4樂(lè)段 + 1樂(lè)句高潮/尾聲) | |
| 預(yù)置 | 預(yù)置樂(lè)曲數(shù) | 30 |
| 錄音 | 樂(lè)曲數(shù) | 10 |
| 軌道數(shù) | 6 ( 5旋律 + 1伴奏型/律動(dòng)創(chuàng)作器) | |
| 數(shù)據(jù)容量 | 約19,000音符 (只錄制旋律軌時(shí)) | |
| 兼容數(shù)據(jù)格式 | 回放 | SMF (格式0 & 1) |
| 錄音 | 原始文件格式 ( SMF 0轉(zhuǎn)換功能) | |
| 錄音時(shí)長(zhǎng)(最大) | 每首80分鐘 (約0.9 GB) | |
| 格式 | 回放 | WAV (44.1 kHz, 16 bit, 立體聲) |
| 錄音 | WAV (44.1 kHz, 16 bit, 立體聲) | |
| 采樣類型 | 單次,循環(huán) | |
| 采樣(預(yù)置/用戶) | 4 | |
| 采樣時(shí)長(zhǎng) | 約9.6秒 | |
| 采樣源 | AUX IN (輔助輸入)、 MIC INPUT (話筒輸入)、 USB音頻接口、 WAV格式文件 | |
| 采樣格式 | 原文件格式 ( 16 bit、立體聲) | |
| 采樣率 | 44.1 kHz | |
| USB音頻錄音 | 44.1 kHz, 16 bit, 立體聲 | |
| 注冊(cè)存儲(chǔ) | 按鍵數(shù) | 4 (x 8庫(kù)) |
| 控制 | 凍結(jié) | |
| 總體控制器 | 節(jié)拍器 | 有 |
| 速度范圍 | 11 – 280 | |
| 移調(diào) | -12 to 0, 0 to +12 | |
| 音調(diào)微調(diào) | 427.0–440.0–453.0 Hz (約以0.2 Hz為單位) | |
| 八度按鍵 | 有 | |
| 音階類型 | 5 | |
| 其他 | 鋼琴按鍵 | 有 (便攜式三角鋼琴按鈕) |
| 其他功能 | 音量提升,動(dòng)態(tài)效果器 (57個(gè)) | |
| 音色 | 和聲/回響 | 26 |
| Arpeggio | 152 | |
| 存儲(chǔ) | 內(nèi)存 | 約1.72 MB |
| 外接設(shè)備 | USB閃存 | |
| 連接 | 電源(直流輸入) | 12 V |
| 輔助輸入 | 迷你立體聲插孔 | |
| 耳機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲插孔 | |
| 延音踏板 | 有 | |
| USB TO DEVICE | 有 | |
| USB TO HOST | 有 | |
| 輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲插孔 2個(gè) | |
| 話筒 | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲插孔 | |
| 放大器 | 6 W + 6 W | |
| 揚(yáng)聲器 | 12 cm x 2 | |
| 電源適配器 | PA-150B或Yamaha推薦的相應(yīng)產(chǎn)品 (輸出: DC 12V, 1.5 A)或6節(jié) “ AA”堿性電池 ( LR6)、錳電池 ( R6)或Ni-MH可充電( HR6)電池 | |
| 功耗 | 9 W (使用PA-150B AC電源適配器時(shí)) | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 禁用/5/10/15/30/60/120 (分鐘) | |
| 包含附件 | 譜架 | 有 |
| 樂(lè)曲集 | 請(qǐng)?jiān)诠倬W(wǎng)產(chǎn)品頁(yè)下載電子版本 | |







