雅馬哈系列
PSR-SX920 [數(shù)碼音樂工作站]
日期:2025-04-12 11:17:11 ?點擊:435
![PSR-SX920 [數(shù)碼音樂工作站]](/up/image/20250412/cab75845a.png)
建議零售價: 17,300元
全新 PSR-SX920 突破了編曲工作站音效的極限,采用了最新的超清晰音色技術(shù)和全新交叉淡化滑音,為你的演奏注入了極富表現(xiàn)力的動態(tài)和情感深度。
全新 PSR-SX 編曲工作站讓你的音樂更上一層樓--創(chuàng)新與靈感的完美碰撞。
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實物為準。
| PSR-SX920 | PSR-SX720 | ||
|---|---|---|---|
| 主機 | 顏色 | 黑色 | 黑色 |
| 外型尺寸 | 寬 | 1,017 mm | 1,017 mm |
| 高 | 139 mm | 139 mm | |
| 深 | 431 mm | 431 mm | |
| 重量 | 重量 | 11.6 kg | 11.6 kg |
| 包裝箱 | 寬 | 1,174 mm | 1,174 mm |
| 高 | 246 mm | 246 mm | |
| 深 | 511 mm | 511 mm | |
| 鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 61 | 61 |
| 類型 | 風琴鍵盤 (FSB), 初始力度 | 風琴鍵盤 (FSB), 初始力度 | |
| 力度感響應(yīng) | 標準、柔和1、柔和2、強力1、強力2 | 標準、柔和1、柔和2、強力1、強力2 | |
| 其他控制器 | 操縱桿 | 有 (可分配功能) | 有 (可分配功能) |
| 控制旋鈕 | 2 (可分配功能) | 2 (可分配功能) | |
| 可分配按鈕 | 6 + 2 (帶有LED指示燈) | 6 + 2 (帶有LED指示燈) | |
| 彎音 | - | - | |
| 調(diào)制 | - | - | |
| 顯示屏 | 類型 | TFT彩色寬屏VGA LCD顯示屏 | TFT彩色寬屏VGA LCD顯示屏 |
| 尺寸 | 800 x 480 點 (7 英寸) | 800 x 480 點 (7 英寸) | |
| 觸摸屏 | 是 | 是 | |
| 彩色 | 是 | 是 | |
| 語言 | 英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、中文 | 英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、中文 | |
| 面板 | 語言 | 中文 | 中文 |
| 音源 | 音源技術(shù) | AWM立體聲采樣 | AWM立體聲采樣 |
| 最大復音數(shù) | 復音數(shù) (極限) | 128 | 128 |
| 預置 | 音色數(shù)量 | 1,587 音色 + 63 鼓組/SFX組特效音色 + 480 XG 音色 | 1,377 音色 + 56 鼓組/SFX組特效音色 + 480 XG 音色 |
| 特色音色 | 12個 超清晰2代音色, 15個 超清晰+音色, 340個 超清晰音色, 55個管笛風琴音色, 82個兆級音色 | 9個 超清晰+音色, 252個 超清晰音色, 55個管笛風琴音色, 54個兆級音色 | |
| 擴展性 | 擴展音色 | 有 (約 2 GB) | 有 (約 1 GB) |
| 編輯 | - | - | |
| 兼容性 | XG, GM, GM2 (用于樂曲回放) | XG, GM, GM2 (用于樂曲回放) | |
| XG | - | - | |
| GS | - | - | |
| GM | - | - | |
| GM2 | - | - | |
| 鍵盤聲部 | 右手1、右手2、右手3、左手 | 右手1、右手2、右手3、左手 | |
| 類型 | 混響 | 59個預置+30個??設(shè)置 | 59個預置+30個??設(shè)置 |
| 合唱 | 107個預置+30個??設(shè)置 | 106個預置+30個??設(shè)置 | |
| DSP | 358個預置(帶VCM)+30個??設(shè)置 | 322個預置(帶VCM)+30個??設(shè)置 | |
| 插入效果器 | 1-13: 358 預置(帶VCM) + 30 用戶設(shè)置 | 1-8: 322 預置(帶VCM) + 30 用戶設(shè)置 | |
| 全局壓縮器 | 5個預置+30個用戶設(shè)置 | 5個預置+30個用戶設(shè)置 | |
| 全局均衡器 | 5個預置+30個用戶設(shè)置 | 5個預置+30個用戶設(shè)置 | |
| 聲部均衡器 | 28 聲部 | 28 聲部 | |
| 其他 | - | - | |
| 琶音 | - | - | |
| 人聲和聲 | 預置數(shù)量 | 人聲和聲: 54, 合成聲碼器: 20 | - |
| 用戶設(shè)置數(shù)量 | 60 *人聲和聲與合成聲碼器的總數(shù) | - | |
| 預置 | 預置伴奏型數(shù)量 | 575 | 450 |
| 特色伴奏型 | 520 個專業(yè)伴奏型、 49 個音樂會伴奏 型、 6 個自由演奏伴奏型 | 410 個專業(yè)伴奏型、 37 個音樂會伴奏 型、 3 個自由演奏伴奏型 | |
| 和弦伴奏指法 | 單指、多指、指可控低音、多重指法、AI多指、全鍵盤/AI全鍵盤,智能和弦 | 單指、多指、指可控低音、多重指法、AI多指、全鍵盤/AI全鍵盤,智能和弦 | |
| 伴奏型控制 | 前奏 x 3、 主奏 x 4、 填充 x 4、 斷奏、 尾聲 x 3 | 前奏 x 3、 主奏 x 4、 填充 x 4、 斷奏、 尾聲 x 3 | |
| 兼容性 | 伴奏型文件格式 ( SFF), 伴奏型文件格式 GE ( SFF GE) | 伴奏型文件格式 ( SFF), 伴奏型文件格式 GE ( SFF GE) | |
| 擴展性 | 擴展伴奏型 | 有(內(nèi)存) | 有(內(nèi)存) |
| 擴展音頻伴奏型 | 有(內(nèi)存) | - | |
| 其他功能 | 和弦循環(huán) | 有 | 有 |
| 伴奏型樂段重置 | 有 | 有 | |
| 伴奏型樂段切換時間 | 有 | 有 | |
| 伴奏型樂段拍號 | 有 (每個樂段) | 有 (每個樂段) | |
| 伴奏型動態(tài)控制 | 有 (通過旋鈕/踏板) | 有 (通過旋鈕/踏板) | |
| 單觸設(shè)定 (OTS) | 每個伴奏型4個 | 每個伴奏型4個 | |
| 齊奏&重音 | - | - | |
| 預置 | 預置樂曲數(shù)量 | 1 首示范曲, 2 首預置樂曲 | 1 首示范曲, 2 首預置樂曲 |
| 錄音 | 樂曲數(shù)量 | 無限制 (取決于USB閃存容量) | 無限制 (取決于USB閃存容量) |
| 音軌數(shù)量 | 16 | 16 | |
| 數(shù)據(jù)容量 | 約3MB/樂曲 | 約3MB/樂曲 | |
| 錄音功能 | 快速錄制、多軌錄制、分步錄制 | 快速錄制、多軌錄制、分步錄制 | |
| 兼容數(shù)據(jù)格式 | 回放 | SMF (格式 0 & 1), XF | SMF (格式 0 & 1), XF |
| 錄制 | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | |
| 預置 | 多功能音墊庫數(shù)量 | 500 個庫 x 4 音墊 | 349 個庫 x 4 音墊 |
| 音頻 | 音頻鏈接 | 有 | 有 |
| 音色 | 和聲/回聲 | 有 (帶琶音) | 有 (帶琶音) |
| 面板延音 | 有 | 有 | |
| 單音/復音 | 有 (帶有連奏, 交叉淡化 (改進), 力度控制滑音時間, 快速演奏滑音, 力度限制) | 有 (帶有連奏, 交叉淡化 (改進), 力度控制滑音時間, 快速演奏滑音, 力度限制) | |
| 音色信息 | 有 | 有 | |
| 伴奏型 | 伴奏型創(chuàng)作機 | 有 | 有 |
| 單觸設(shè)定信息 | 有 | 有 | |
| 樂曲 | 樂曲創(chuàng)作機 | 有 | 有 |
| 樂譜顯示功能 | 有 | 有 | |
| 歌詞顯示功能 | 有 | 有 | |
| 多功能音墊 | 多功能音墊創(chuàng)作機 | 有 | 有 |
| 注冊存儲 | 按鈕數(shù)量 | 8 | 8 |
| 控制 | 注冊存儲序列, 凍結(jié) | 注冊存儲序列, 凍結(jié) | |
| 演奏列表 | 記錄數(shù)量 | 每個播放列表2500 (極限) (增加改進的搜索/排序功能) | 每個播放列表2500 (極限) (增加改進的搜索/排序功能) |
| 搜索 | 注冊存儲 | 注冊存儲 | |
| 音頻錄音/播放器 | 錄音時間 (最長) | 80分鐘/樂曲 | 80分鐘/樂曲 |
| 錄音 | .wav (WAV 格式: 44.1 kHz 采樣率, 16 bit,立體聲), .mp3 (44.1 kHz 采樣率,128/256/320 kbps, 單聲道/立體聲) | .wav (WAV 格式: 44.1 kHz 采樣率, 16 bit,立體聲), .mp3 (44.1 kHz 采樣率,128/256/320 kbps, 單聲道/立體聲) | |
| 播放 | .wav (WAV 格式: 44.1 kHz 采樣率, 16 bit ,立體聲), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: 44.1/48.0 kHz 采樣率, 64-320 kbps 和變化比特率, 單聲道/立體聲) | .wav (WAV 格式: 44.1 kHz 采樣率, 16 bit ,立體聲), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: 44.1/48.0 kHz 采樣率, 64-320 kbps 和變化比特率, 單聲道/立體聲) | |
| 時間伸縮 | 有 | 有 | |
| 音高變化 | 有 | 有 | |
| 人聲消除 | 有 | 有 | |
| 歌詞顯示功能 | - | - | |
| 示范/幫助 | 示范曲 | 有 | 有 |
| 總體控制 | 節(jié)拍器 | 有 | 有 |
| 速度范圍 | 5 - 500, 擊拍定速 | 5 - 500, 擊拍定速 | |
| 移調(diào) | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | |
| 調(diào)音 | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | |
| 八度按鈕 | -3 -0- 3 | -3 -0- 3 | |
| 音階類型 | 9種預置 | 9種預置 | |
| 副音階設(shè)置 | 有 | 有 | |
| 其他 | 直接訪問 | 有 | 有 |
| 文本顯示功能 | 有 | 有 | |
| 壁紙自定義 | 有 | 有 | |
| 顯示輸出至外接顯示器 | 有 (通過 USB to DEVICE 接口) | - | |
| 藍牙 | 有 | - | |
| 教學/指導 | 教學/指導 | 引導燈、任意鍵、卡拉OK鍵、你的速度 | 引導燈、任意鍵、卡拉OK鍵、你的速度 |
| 存儲器 | 內(nèi)部存儲 | 約 4 GB(極限) | 約 1 GB(極限) |
| 外部驅(qū)動器 | USB閃存 (通過 USB to DEVICE接口) | USB閃存 (通過 USB to DEVICE接口) | |
| 接口 | 耳機 | 有 | 有 |
| 麥克風 | 麥克風/吉他 | 麥克風/吉他 | |
| MIDI | IN/OUT | IN/OUT | |
| 輔助輸入 | 迷你立體聲插頭 | 迷你立體聲插頭 | |
| 線路輸出 | L/ L+R, R, 副 1/2 | L / L+R, R | |
| 數(shù)字輸出 | - | - | |
| 踏板 | 可分配功能, 開關(guān)或音量 x2 | 可分配功能, 開關(guān)或音量 x2 | |
| USB TO DEVICE | USB 2.0 ×2 | USB 2.0 ×1 | |
| USB TO HOST | USB 2.0 ×1 | USB 2.0 ×1 | |
| 無線局域網(wǎng) | - | - | |
| 功放 | (15 W+10 W) x2 | 15 W x2 | |
| 揚聲器 | [13 cm FSP+2.5 cm, (球頂)] x2 | [13 cm + 5 cm ] x2 | |
| 供電 | PA-300C 或 Yamaha 推薦的同規(guī)格電源 | PA-300C 或 Yamaha 推薦的同規(guī)格電源 | |
| 功耗 | 24 W | 21 W | |
| 自動關(guān)機 | 有 | 有 | |
| 隨機附件 | 使用說明書,譜架,AC 電源適配器 | 使用說明書,譜架,AC 電源適配器 | |










