雅馬哈系列
CSP-255/275/295/295GP [CLAVINOVA系列]
![CSP-255/275/295/295GP [CLAVINOVA系列]](/up/image/20250418/b79dbba66.png)

建議零售價: CSP-255B:16,400元;CSP-255PE:19,500元;CSP-255WH:17,400元
Clavinova CSP-255 數(shù)碼鋼琴搭載下落式引導燈,讓演奏充滿樂趣,讓學習更加輕松。內(nèi)含雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王三角鋼琴音色,并配有 88 鍵的 GrandTouch-S? 逐級配重鍵盤,提供鋼琴般的觸感。此外,免費的雅馬哈智能鋼琴家app可令操作樂器更加直觀簡單。
- 下落式引導燈雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王三角鋼琴采樣,雅哈CFX和貝森朵夫帝王三角鋼琴頭模雙耳采樣
- 819 種音色、40 首樂曲和 495 種伴奏型
- 音頻轉(zhuǎn)樂譜虛擬共振建模 (VRM)
- 三角鋼琴表情建模GrandTouch-S? 鍵
- 40 W x 2 功放16 cm × 2 揚器系統(tǒng)
- 麥克風連接多軌 MIDI 錄音(SMF 格式 0)音頻播放器/錄音機文件格式:WAV、AAC)
- 內(nèi)置藍牙? 音頻通過藍牙? MIDI 無線連接智能鋼琴家app
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實物為準。

建議零售價: CSP-275B:20,500元;CSP-275PE:24,600元;CSP-275WH:21,500元
Clavinova CSP-275 數(shù)碼鋼琴搭載下落式引導燈,讓演奏充滿樂趣,讓學習更加輕松。它擁有強大的二分頻揚聲器系統(tǒng),以及雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王三角鋼琴音色。并配有 88 鍵的 GrandTouch-S? 逐級配重鍵盤與實木白鍵。此外,免費的雅馬哈智能鋼琴家app可令操作樂器更加直觀簡單。
- 下落式引導燈
- 雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王三角鋼琴采樣,雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王三角鋼琴頭模雙耳采樣
- 819 種音色、403 首樂曲和 495 種伴奏型
- 音頻轉(zhuǎn)樂譜
- 虛擬共振建模 (VRM)
- 三角鋼琴表情建模
- GrandTouch-S? 鍵盤
- (50 W + 50 W) x 2 功放
- (16 cm + 8 cm) × 2揚聲器系統(tǒng)
- 麥克風連接
- 多軌 MIDI 錄音(SMF 格式 0)
- 音頻播放器/錄音機(文件格式:WAV、AAC)
- 內(nèi)置藍牙? 音頻
- 通過藍牙? MIDI 無線連接智能鋼琴家app
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實物為準。

建議零售價: CSP-295B:31,500元;CSP-295PE:34,500元
Clavinova CSP-200系列的旗艦型號,立式鋼琴外觀的數(shù)碼鋼琴,搭載獨特的下落式引導燈,讓演奏充滿樂趣,讓學習更加輕松。配備真實表現(xiàn)力的 88 鍵 GrandTouch?鍵盤并帶有均衡配重,還有雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王三角鋼琴音色。此外,免費的雅馬哈智能鋼琴家app可令操作樂器更加直觀簡單。
- 下落式引導燈
- 雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王三角鋼琴采樣,雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王三角鋼琴頭模雙耳采樣
- 919 種音色、403 首樂曲和 525種伴奏型
- 音頻轉(zhuǎn)樂譜
- 虛擬共振建模 (VRM)
- 三角鋼琴表情建模
- GrandTouch 鍵盤,88鍵線性配重,帶有配重塊
- 三角鋼琴響應制音踏板
- (50 W + 50 W + 40 W) x 2 功放
- 三角鋼琴聲學成像
- (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (球頂) 帶有雙向號筒) × 2揚聲器系統(tǒng),云杉木錐形揚聲器
- 麥克風連接
- 多軌 MIDI 錄音(SMF 格式 0)
- 音頻播放器/錄音機(文件格式:WAV、AAC)
- 內(nèi)置藍牙? 音頻
- 通過藍牙? MIDI 無線連接智能鋼琴家app
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實物為準。

建議零售價: CSP-295GP:72,000元;CSP-295GPWH:78,000元
奢華典雅的 CSP-200 系列采用了類似三角鋼琴的造型。除了具有 CSP-295 的功能(如讓學習充滿樂趣的流光燈)外,CSP-200 系列還配備了 GrandTouch? 踏板,重現(xiàn)了三角鋼琴踏板的獨特阻力,踩下時沉重,松開時輕盈。
- 下落式引導燈
- 雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王三角鋼琴采樣,雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王三角鋼琴頭模雙耳采樣
- 919 種音色、403 首樂曲和 525種伴奏型
- 音頻轉(zhuǎn)樂譜
- 虛擬共振建模 (VRM)
- 三角鋼琴表情建模
- GrandTouch 鍵盤,88鍵線性配重,帶有配重塊
- GrandTouch? 踏板 帶有三角鋼琴響應制音踏板
- (50 W + 50 W + 40 W) x 2 功放
- 三角鋼琴聲學成像
- (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (球頂) 帶有波導) × 2 + 20 cm揚聲器系統(tǒng),云杉木錐形揚聲器,旋轉(zhuǎn)低音倒相孔
- 麥克風連接
- 多軌 MIDI 錄音(SMF 格式 0)
- 音頻播放器/錄音機(文件格式:WAV、AAC)
- 內(nèi)置藍牙? 音頻
- 通過藍牙? MIDI 無線連接智能鋼琴家app
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實物為準。
| CSP-295GP | CSP-295 | CSP-275 | CSP-255 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 寬 | 1,430 mm | 1,437 mm [拋光型號: 1,437 mm] | 1,412 mm [拋光型號: 1,418 mm] | 1,412 mm [拋光型號: 1,418 mm ] |
| 高 | 樂譜架收起時: 931 mm 樂譜架展開時: 1,093 mm 頂蓋板打開時: 1,580 mm | 1,127 mm [拋光型號: 1,129 mm ] | 1,041 mm [拋光型號: 1,041 mm ] | 1,041 mm [拋光型號: 1,041 mm ] | |
| 深 | 1,237 mm | 484 mm [拋光型號: 484 mm] | 465 mm [拋光型號: 466 mm ] | 465 mm [拋光型號: 466 mm] | |
| 重量 | 重量 | 133 kg | 99 kg [PE拋光烏木黑: 103 kg / PWH拋光白色: 104 kg ] | 67 kg [拋光型號: 69 kg] | 58 kg [拋光型號: 61 kg] |
| 鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 類型 | GrandTouch?鍵盤: 木質(zhì)琴鍵(僅白鍵), 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch?鍵盤: 木質(zhì)琴鍵(僅白鍵), 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch-S?鍵盤: 木質(zhì)琴鍵(僅白鍵), 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch-S?鍵盤: 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | |
| 力度感響應 | 重2/重1/中等/輕1/輕2/固定 | 重2/重1/中等/輕1/輕2/固定 | 重2/重1/中等/輕1/輕2/固定 | 重2/重1/中等/輕1/輕2/固定 | |
| 88鍵線性配重 | 有 | 有 | - | - | |
| 配重塊 | 有 | 有 | - | - | |
| 踏板 | 踏板數(shù) | 3: 制音(帶半踏板功能), 選擇性延音,柔音 | 3: 制音(帶半踏板功能), 選擇性延音,柔音 | 3: 制音(帶半踏板功能), 選擇性延音,柔音 | 3: 制音(帶半踏板功能), 選擇性延音,柔音 |
| GrandTouch踏板 | 有 | - | - | - | |
| 三角鋼琴響應制音踏板 | 有 | 有 | - | - | |
| 功能 | 延音、選擇性延音、柔音、滑音、伴奏型開始/停止、音量等 | 延音、選擇性延音、柔音、滑音、伴奏型開始/停止、音量等 | 延音、選擇性延音、柔音、滑音、伴奏型開始/停止、音量等 | 延音、選擇性延音、柔音、滑音、伴奏型開始/停止、音量等 | |
| 顯示 | 類型 | 取決于智能設(shè)備 | 取決于智能設(shè)備 | 取決于智能設(shè)備 | 取決于智能設(shè)備 |
| 尺寸 | 取決于智能設(shè)備 | 取決于智能設(shè)備 | 取決于智能設(shè)備 | 取決于智能設(shè)備 | |
| 語言 | 26種 (中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語等) | 26種 (中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語等) | 26種 (中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語等) | 26種 (中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語等) | |
| 面板 | 語言 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 |
| 鍵盤蓋 | 鍵盤蓋式樣 | 滑蓋式 | 翻蓋式 | 滑蓋式 | 滑蓋式 |
| 樂譜架 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 樂譜夾 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 音源 | 鋼琴音色 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 |
| 頭模雙耳采樣 | 有 (僅雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王鋼琴) | 有 (僅雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王鋼琴) | 有 (僅雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王鋼琴) | 有 (僅雅馬哈CFX和貝森朵夫帝王鋼琴) | |
| 離鍵采樣 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 平滑釋音 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 虛擬共振建模 (VRM) | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 三角鋼琴表情建模 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 復音數(shù) | 最大復音數(shù) | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 預置 | 音色數(shù) | 872 音色 + 47 鼓組/SFX效果組 | 872 音色 + 47 鼓組/SFX效果組 | 772 音色 + 47 鼓組/SFX效果組 | 772 音色 + 47 鼓組/SFX效果組 |
| 兼容性 | XG, GS, GM, GM2 | XG, GS, GM, GM2 | XG, GS, GM, GM2 | XG, GS, GM, GM2 | |
| 類型 | 混響 | 65 類型 | 65 類型 | 65 類型 | 65 類型 |
| 主EQ | 5 類型 | 5 類型 | 5 類型 | 5 類型 | |
| 人聲和聲 | 44 類型 | 44 類型 | 44 類型 | 44 類型 | |
| 智能聲學控制 (IAC) | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 立體聲優(yōu)化器 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 功能 | 雙音色/疊加音色 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 分割音色 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 預置 | 預置伴奏型數(shù) | 525 | 525 | 495 | 495 |
| 伴奏型控制 | 前奏 x 1, 尾奏 x 1, 主奏 x 4, 變奏 x 4 | 前奏 x 1, 尾奏 x 1, 主奏 x 4, 變奏 x 4 | 前奏 x 1, 尾奏 x 1, 主奏 x 4, 變奏 x 4 | 前奏 x 1, 尾奏 x 1, 主奏 x 4, 變奏 x 4 | |
| 其他功能 | Music Finder | - | - | - | - |
| 單觸鍵設(shè)定 (OTS) | - | - | - | - | |
| 預置 | 預置樂曲數(shù) | 403 | 403 | 403 | 403 |
| 錄音 | 樂曲數(shù) | 取決于智能設(shè)備 | 取決于智能設(shè)備 | 取決于智能設(shè)備 | 取決于智能設(shè)備 |
| 軌道數(shù) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 數(shù)據(jù)容量 | 取決于智能設(shè)備 | 取決于智能設(shè)備 | 取決于智能設(shè)備 | 取決于智能設(shè)備 | |
| 兼容數(shù)據(jù)格式 | 播放 | SMF (格式 0 & 1), XF | SMF (格式 0 & 1), XF | SMF (格式 0 & 1), XF | SMF (格式 0 & 1), XF |
| 錄音 | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | |
| 鋼琴工坊 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 教程/引導 | 教程/引導 | 正確鍵, 任意鍵, 卡拉OK鍵, 你的速度 | 正確鍵, 任意鍵, 卡拉OK鍵, 你的速度 | 正確鍵, 任意鍵, 卡拉OK鍵, 你的速度 | 正確鍵, 任意鍵, 卡拉OK鍵, 你的速度 |
| 引導燈 | 下落式引導燈 (4行) | 下落式引導燈 (4行) | 下落式引導燈 (4行) | 下落式引導燈 (4行) | |
| USB音頻錄音 | 播放 | 取決于智能設(shè)備 | 取決于智能設(shè)備 | 取決于智能設(shè)備 | 取決于智能設(shè)備 |
| 錄音 | 智能設(shè)備支持的格式 | 智能設(shè)備支持的格式 | 智能設(shè)備支持的格式 | 智能設(shè)備支持的格式 | |
| USB音頻 | 時間拉伸 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 音高變化 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 人聲消除 | 旋律消除 | 旋律消除 | 旋律消除 | 旋律消除 | |
| 總體控制 | 節(jié)拍器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 速度范圍 | 5 – 500, 擊拍定速 | 5 – 500, 擊拍定速 | 5 – 500, 擊拍定速 | 5 – 500, 擊拍定速 | |
| 移調(diào) | -12 - 0 - 12 | -12 - 0 - 12 | -12 - 0 - 12 | -12 - 0 - 12 | |
| 音調(diào)微調(diào) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (0.2 Hz 為增量調(diào)整) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (0.2 Hz 為增量調(diào)整) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (0.2 Hz 為增量調(diào)整) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (0.2 Hz 為增量調(diào)整) | |
| 音階類型 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 音頻轉(zhuǎn)樂譜 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 注冊存儲 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 藍牙 | 音頻/MIDI (不同國家和地區(qū)而異) | 音頻/MIDI (不同國家和地區(qū)而異) | 音頻/MIDI (不同國家和地區(qū)而異) | 音頻/MIDI (不同國家和地區(qū)而異) | |
| 存儲 | 外部存儲 | 取決于智能設(shè)備 | 取決于智能設(shè)備 | 取決于智能設(shè)備 | 取決于智能設(shè)備 |
| 連接 | 耳機 | 標準立體聲耳機接口 (× 2) | 標準立體聲耳機接口 (× 2) | 標準立體聲耳機接口 (× 2) | 標準立體聲耳機接口 (× 2) |
| 麥克風 | 麥克風/線路輸入, 輸入音量 | 麥克風/線路輸入, 輸入音量 | 麥克風/線路輸入, 輸入音量 | 麥克風/線路輸入, 輸入音量 | |
| MIDI | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | |
| 輔助輸入 | 迷你立體聲接口 | 迷你立體聲接口 | 迷你立體聲接口 | 迷你立體聲接口 | |
| 輔助輸出 | 標準phone型接口 (右, 左/左+右) | 標準phone型接口 (右, 左/左+右) | 標準phone型接口 (右, 左/左+右) | 標準phone型接口 (右, 左/左+右) | |
| 輔助踏板 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| USB到設(shè)備 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 直流輸入 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 功放 | (50 W + 50 W+ 40 W) × 2 | (50 W + 50 W+ 40 W) × 2 | (50 W + 50 W) × 2 | 40 W × 2 | |
| 揚聲器 | (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (球頂) 帶波導) × 2 + 20 cm,云杉木錐形揚聲器, 旋轉(zhuǎn)低音倒相孔 | (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (球頂) 帶雙向號筒) × 2, 云杉木錐形揚聲器 | (16 cm + 8 cm) × 2 | 16 cm × 2 | |
| 功耗 | 75 W | 72 W | 60 W | 50 W | |
| 自動關(guān)機 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 附件 | 使用說明書 USB線(Type-C 到 Type-C) 在線用戶產(chǎn)品注冊 電源線 琴凳*(*某些國家和地區(qū)可能不包含) | 使用說明書 USB線(Type-C 到 Type-C) 在線用戶產(chǎn)品注冊 電源線 琴凳*(*某些國家和地區(qū)可能不包含) | 使用說明書 USB線(Type-C 到 Type-C) 在線用戶產(chǎn)品注冊 電源線 琴凳*(*某些國家和地區(qū)可能不包含) | 使用說明書 USB線(Type-C 到 Type-C) 在線用戶產(chǎn)品注冊 電源線 琴凳*(*某些國家和地區(qū)可能不包含) | |

