雅馬哈系列
CVP-905/909/909GP [CLAVINOVA系列]
日期:2025-04-18 11:57:20 ?點擊:406
![CVP-905/909/909GP [CLAVINOVA系列]](/up/image/20250418/fddb4cbdf.png)

建議零售價: CVP-905B:36,500元;CVP-905PE:42,000元
作為CVP-900系列的標(biāo)準(zhǔn)型號,CVP-905 擁有三角鋼琴般的演奏性與地道的伴奏型與音色。
- 雅馬哈CFX 和貝森朵夫帝王鋼琴采樣、雅馬哈CFX 和貝森朵夫帝王鋼琴頭模雙耳采樣
- VRM(虛擬共振建模)
- 三角鋼琴表情建模
- GrandTouch? 鍵盤,88 鍵線性配重
- GrandTouch? 踏板
- 525 種伴奏型
- 1,315種音色 + 49種鼓組/SFX音色 + 480 種 XG音色
- 413 首樂曲
- (45W + 20 W) × 2 功放
- (16 厘米 + 2.5 厘米(球頂)) × 2 揚聲器系統(tǒng)
- 多軌 MIDI 錄音(SMF 格式 0)
- USB 音頻錄音(播放/錄音:WAV、MP3)
- TFT 彩色液晶顯示屏(觸摸屏),7.0 英寸 800 x 480 點陣
- 可連接智能鋼琴家/Rec'n'Share app
- 內(nèi)置藍牙?音頻
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實物為準(zhǔn)。

建議零售價: CVP-909B 54,000元;CVP-909PE 61,600元
CVP-909 除了擁有杰出的鋼琴表現(xiàn)力,還配備了 CVP 系列所能提供的超多伴奏型和音色。
- 雅馬哈CFX 和貝森朵夫帝王鋼琴采樣、雅馬哈CFX 和貝森朵夫帝王鋼琴頭模雙耳采樣
- VRM(虛擬共振建模)
- 三角鋼琴表情建模
- GrandTouch? 鍵盤,88 鍵線性配重,帶配重塊
- 配備 GP 響應(yīng)制音踏板的 GrandTouch? 踏板
- 675 種伴奏型
- 1,605 種音色 + 58 種鼓組/SFX音色 + 480 種 XG音色
- 413 首樂曲
- (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W 功放
- 三角鋼琴聲學(xué)模擬系統(tǒng)
- (16 厘米 + 5 厘米 + 2.5 厘米(球頂)) × 2 + 20 厘米揚聲器系統(tǒng) × 2 + 20 厘米揚聲器系統(tǒng),云杉木錐形揚聲器,旋轉(zhuǎn)低音倒相孔
- 多軌 MIDI 錄音(SMF 格式 0)
- USB 音頻錄音(播放/錄音:WAV、MP3)
- TFT 彩色液晶顯示屏(觸摸屏),9.0 英寸 800 x 480 點陣
- 連接智能鋼琴家/Rec'n'Share app
- 內(nèi)置藍牙?音頻
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實物為準(zhǔn)。

建議零售價: CVP-909GP 97,800元
除了包含旗艦型號 CVP-909 的全部功能之外,CVP-909GP 還擁有奢華、優(yōu)雅的三角鋼琴琴體外觀,可再現(xiàn)三角鋼琴的三維立體聲場。
- 雅馬哈CFX 和貝森朵夫帝王鋼琴采樣、雅馬哈CFX 和貝森朵夫帝王鋼琴頭模雙耳采樣
- VRM(虛擬共振建模)
- 三角鋼琴表情建模
- GrandTouch? 鍵盤,88 鍵線性配重,帶配重塊
- 配備 GP 響應(yīng)制音踏板的 GrandTouch? 踏板
- 675 種伴奏型
- 1,605 種音色 + 58 種鼓組/SFX音色 + 480 種 XG音色
- 413 首樂曲
- (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W 功放
- 三角鋼琴聲學(xué)模擬系統(tǒng)
- (16 厘米 + 5 厘米 + 2.5 厘米(球頂)) × 2 + 20 厘米揚聲器系統(tǒng),云杉木錐形揚聲器,旋轉(zhuǎn)低音倒相孔
- 多軌 MIDI 錄音(SMF 格式 0)
- USB 音頻錄音(播放/錄音:WAV、MP3)
- TFT 彩色液晶顯示屏(觸摸屏),9.0 英寸 800 x 480 點陣
- 連接智能鋼琴家/Rec'n'Share app
- 內(nèi)置藍牙?音頻
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實物為準(zhǔn)。
| CVP-909GP | CVP-909 | CVP-905 | ||
|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 寬 | 1,430 mm | 1,426 mm | 1,420 mm |
| 高 | 913 mm | 868 mm | 868 mm | |
| 深 | 1,236 mm | 612 mm | 592 mm | |
| 重量 | 重量 | 130 kg | 82 kg | 82 kg |
| 鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 88 | 88 | 88 |
| 類型 | GrandTouch 鍵盤: 木質(zhì)琴鍵(僅白鍵), 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch 鍵盤: 木質(zhì)琴鍵(僅白鍵), 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | GrandTouch 鍵盤: 木質(zhì)琴鍵(僅白鍵), 合成烏木黑鍵與合成象牙白鍵表面,觸后裝置 | |
| 力度感響應(yīng) | 重2/重1/中等/輕1/輕2 | 重2/重1/中等/輕1/輕2 | 重2/重1/中等/輕1/輕2 | |
| 88鍵線性配重 | 有 | 有 | 有 | |
| 配重塊 | 有 | 有 | - | |
| 踏板 | 踏板數(shù) | 3 | 3 | 3 |
| 半踏板 | 有 | 有 | 有 | |
| GrandTouch踏板 | 有 (帶有GP響應(yīng)制音踏板) | 有 (帶有GP響應(yīng)制音踏板) | 有 | |
| 功能 | 延音、選擇性延音、柔音、滑音、樂曲播放/暫停、伴奏型開始/停止、音量等 | 延音、選擇性延音、柔音、滑音、樂曲播放/暫停、伴奏型開始/停止、音量等 | 延音、選擇性延音、柔音、滑音、樂曲播放/暫停、伴奏型開始/停止、音量等 | |
| 顯示 | 類型 | TFT 彩色 LCD (觸摸屏) | TFT 彩色 LCD (觸摸屏) | TFT 彩色 LCD (觸摸屏) |
| 尺寸 | 800 x 480像素9.0英寸 | 800 x 480像素9.0英寸 | 800 x 480像素7.0英寸 | |
| LCD亮度 | 有 | 有 | 有 | |
| 觸摸屏幕 | 有 | 有 | 有 | |
| 彩色屏 | 有 | 有 | 有 | |
| 樂譜顯示功能 | 有 | 有 | 有 | |
| 歌詞顯示功能 | 有 | 有 | 有 | |
| 文本顯示功能 | 有 | 有 | 有 | |
| 語言 | 英語,德語,法語,西班牙語,意大利語,日語 | 英語,德語,法語,西班牙語,意大利語,日語 | 英語,德語,法語,西班牙語,意大利語,日語 | |
| 面板 | 語言 | 英語 | 英語 | 英語 |
| 鍵盤蓋 | 鍵盤蓋樣式 | 折疊式 | 折疊式 | 折疊式 |
| 樂譜架 | 有 | 有 | 有 | |
| 樂譜夾 | 有 | 有 | 有 | |
| 音源 | 鋼琴音色 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴 |
| 頭模雙耳采樣 | 有 (僅限"雅馬哈CFX" 與 “貝森朵夫帝王鋼琴”音色) | 有 (僅限"雅馬哈CFX" 與 “貝森朵夫帝王鋼琴”音色) | 有 (僅限"雅馬哈CFX" 與 “貝森朵夫帝王鋼琴”音色) | |
| 離鍵采樣 | 有 | 有 | 有 | |
| 平滑釋音 | 有 | 有 | 有 | |
| 虛擬共振建模 (VRM) | 有 | 有 | 有 | |
| 三角鋼琴表情建模 | 有 | 有 | 有 | |
| 復(fù)音數(shù) | 最大復(fù)音數(shù) | 256 | 256 | 256 |
| 預(yù)置 | 音色數(shù) | 1,605音色 + 58鼓音色/SFX音效 + 480 XG音色 | 1,605音色 + 58鼓音色/SFX音效 + 480 XG音色 | 1,315音色 + 49鼓音色/SFX音效 + 480 XG音色 |
| 特色音色 | 17 VRM音色, 36超清晰2代音色, 301超清晰音色 | 17 VRM音色, 36超清晰2代音色, 301超清晰音色 | 14 VRM音色, 227超清晰音色 | |
| 定制 | 音色編輯 | 有 | 有 | 有 |
| 兼容性 | XG, GS (用于樂曲播放), GM, GM2 | XG, GS (用于樂曲播放), GM, GM2 | XG, GS (用于樂曲播放), GM, GM2 | |
| 類型 | 混響 | 65 預(yù)置 + 30 用戶 | 65 預(yù)置 + 30 用戶 | 65 預(yù)置 + 30 用戶 |
| 合唱 | 107 預(yù)置 + 30 用戶 | 107 預(yù)置 + 30 用戶 | 106 預(yù)置 + 30 Use | |
| 主壓縮 | 5 預(yù)置 + 30 用戶 | 5 預(yù)置 + 30 用戶 | 5 預(yù)置 + 30 用戶 | |
| 主EQ | 5 預(yù)置 + 30 用戶 | 5 預(yù)置 + 30 用戶 | 5 預(yù)置 + 30 用戶 | |
| 聲部EQ | 27聲部 | 27聲部 | 27聲部 | |
| 智能聲學(xué)控制 (IAC) | 有 | 有 | 有 | |
| 立體聲優(yōu)化器 | 有 | 有 | 有 | |
| 插入式效果器 | 358 預(yù)置 + 30 用戶 | 358 預(yù)置 + 30 用戶 | 322 預(yù)置 + 30 用戶 | |
| 變化效果器 | 358 預(yù)置 + 30 用戶 | 358 預(yù)置 + 30 用戶 | 322 預(yù)置 + 30 用戶 | |
| 人聲和聲 | 54 預(yù)置 + 60 用戶 | 54 預(yù)置 + 60 用戶 | 54 預(yù)置 + 60 用戶 | |
| 功能 | 雙音色 | 有 | 有 | 有 |
| 分割音色 | 有 | 有 | 有 | |
| 預(yù)置 | 預(yù)置伴奏型數(shù) | 675 | 675 | 525 |
| 指法類型 | 單指, 多指, 指控低音, 多重指法,AI多重指法, 全鍵盤, AI全鍵盤 | 單指, 多指, 指控低音, 多重指法,AI多重指法, 全鍵盤, AI全鍵盤 | 單指, 多指, 指控低音, 多重指法,AI多重指法, 全鍵盤, AI全鍵盤 | |
| 伴奏型控制 | 前奏 × 3, 主奏 × 4, 插入 × 4, 斷奏, 尾奏 × 3 | 前奏 × 3, 主奏 × 4, 插入 × 4, 斷奏, 尾奏 × 3 | 前奏 × 3, 主奏 × 4, 插入 × 4, 斷奏, 尾奏 × 3 | |
| 定制 | 伴奏型創(chuàng)作機 | 有 | 有 | 有 |
| 其他功能 | Music Finder | 有 | 有 | 有 |
| 單觸設(shè)定 (OTS) | 每個伴奏型4組 | 每個伴奏型4組 | 每個伴奏型4組 | |
| 伴奏型推薦助手 | - | - | - | |
| 和弦循環(huán) | 有 | 有 | 有 | |
| 文件格式 | 伴奏型文件格式 ( SFF),伴奏型文件格式GE ( SFF GE) | 伴奏型文件格式 ( SFF),伴奏型文件格式GE ( SFF GE) | 伴奏型文件格式 ( SFF),伴奏型文件格式GE ( SFF GE) | |
| 預(yù)置 | 預(yù)置樂曲數(shù) | 50鋼琴經(jīng)典 + 303教程樂曲 + 60流行 | 50鋼琴經(jīng)典 + 303教程樂曲 + 60流行 | 50鋼琴經(jīng)典 + 303教程樂曲 + 60流行 |
| 錄音 | 軌道數(shù) | 16 | 16 | 16 |
| 數(shù)據(jù)容量 | 約3 MB/曲 | 約3 MB/曲 | 約3 MB/曲 | |
| 錄音功能 | 有 | 有 | 有 | |
| 兼容數(shù)據(jù)格式 | 播放 | SMF (格式0、格式1), XF | SMF (格式0、格式1), XF | SMF (格式0、格式1), XF |
| 錄音功能 | SMF (格式0) | SMF (格式0) | SMF (格式0) | |
| 示范 | 有 | 有 | 有 | |
| 注冊記憶 | 按鈕數(shù) | 8 | 8 | 8 |
| 控制 | 注冊序列, 凍結(jié) | 注冊序列, 凍結(jié) | 注冊序列, 凍結(jié) | |
| 演奏列表 | 記錄條數(shù) | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 教程/引導(dǎo) | 教程/引導(dǎo) | 引導(dǎo)燈,任意鍵, 卡拉OK,你的速度(搭配引導(dǎo)燈) | 引導(dǎo)燈,任意鍵, 卡拉OK,你的速度(搭配引導(dǎo)燈) | 引導(dǎo)燈,任意鍵, 卡拉OK,你的速度(搭配引導(dǎo)燈) |
| 引導(dǎo)燈 | 有 | 有 | 有 | |
| 演奏助手技術(shù) (PAT) | 有 | 有 | 有 | |
| 鋼琴工坊 | 有 | 有 | 有 | |
| USB音頻錄音 | 播放 | WAV (44.1kHz, 16bit, 立體聲), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, 立體聲), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, 立體聲), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) |
| 錄音 | WAV (44.1kHz, 16bit, 立體聲), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, 立體聲), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, 立體聲), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | |
| USB音頻 | 時間拉伸 | 有 | 有 | 有 |
| 音高變化 | 有 | 有 | 有 | |
| 人聲消除 | 有 | 有 | 有 | |
| 其他功能 | 節(jié)拍器 | 有 | 有 | 有 |
| 速度范圍 | 5 – 500, 擊拍定速 | 5 – 500, 擊拍定速 | 5 – 500, 擊拍定速 | |
| 移調(diào) | ?12 – 0 – +12 | ?12 – 0 – +12 | ?12 – 0 – +12 | |
| 音調(diào)微調(diào) | 414.8 – 440 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| 音階類型 | 9種 | 9種 | 9種 | |
| 顯示輸出 | 有 (需另購市售轉(zhuǎn)換器*) | 有 (需另購市售轉(zhuǎn)換器*) | 有 (需另購市售轉(zhuǎn)換器*) | |
| 藍牙 | 有 (音頻) | 有 (音頻) | 有 (音頻) | |
| 存儲 | 內(nèi)存 | 約2 GB | 約2 GB | 約2 GB |
| 外接設(shè)備 | USB閃存 | USB閃存 | USB閃存 | |
| 連接(接口) | 耳機 | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機接口 (× 2) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機接口 (× 2) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機接口 (× 2) |
| 麥克風(fēng) | 麥克風(fēng)/線路輸入(標(biāo)準(zhǔn)單聲道phone插口),輸入音量 | 麥克風(fēng)/線路輸入(標(biāo)準(zhǔn)單聲道phone插口),輸入音量 | 麥克風(fēng)/線路輸入(標(biāo)準(zhǔn)單聲道phone插口),輸入音量 | |
| MIDI | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | |
| 輔助輸入 | 立體聲迷你接口 | 立體聲迷你接口 | 立體聲迷你接口 | |
| 輔助輸出 | L/L+R, R | L/L+R, R | L/L+R, R | |
| 輔助踏板 | 有 | 有 | 有 | |
| USB TO DEVICE | 有 (× 2) | 有 (× 2) | 有 (× 2) | |
| USB TO HOST | 有 | 有 | 有 | |
| 放大器 | (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W | (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W | (45 W + 20 W) × 2 | |
| 揚聲器 | 16 cm + 5 cm + 2.5 cm (球頂)) × 2 + 20 cm, 云杉木錐形揚聲器, 旋轉(zhuǎn)低音倒相孔 | 16 cm + 5 cm + 2.5 cm (球頂)) × 2 + 20 cm, 云杉木錐形揚聲器, 旋轉(zhuǎn)低音倒相孔 | (16 cm + 2.5 cm (球頂)) × 2 | |
| 功耗 | 67W | 64W | 52W | |
| 另售附件 | 耳機 ( HPH-150/HPH-100/HPH-50)、踏板開關(guān) ( FC4A/FC5)、踏板控制器 ( FC7)、 USB無線LAN適配器 ( UD-WL01) | 耳機 ( HPH-150/HPH-100/HPH-50)、踏板開關(guān) ( FC4A/FC5)、踏板控制器 ( FC7)、 USB無線LAN適配器 ( UD-WL01) | 耳機 ( HPH-150/HPH-100/HPH-50)、踏板開關(guān) ( FC4A/FC5)、踏板控制器 ( FC7)、 USB無線LAN適配器 ( UD-WL01) | |

