雅馬哈系列
YDP-184 [ARIUS系列]
日期:2025-04-18 12:57:00 ?點(diǎn)擊:452
![YDP-184 [ARIUS系列]](/up/image/20250418/f6121c59b.png)
建議零售價: 11850元

Arius系列YDP-184數(shù)碼鋼琴,搭載了雅馬哈旗艦級音樂會三角鋼琴CFX震撼心靈的聲音。你可以通過鋼琴工坊功能,調(diào)整多種參數(shù),例如琴弦共鳴、制音共鳴以及觸感靈敏度等等來個性化調(diào)整自己的鋼琴音色。虛擬共振建模技術(shù)(VRM)真實(shí)的模仿了聲學(xué)鋼琴內(nèi)部音板、琴弦等眾多構(gòu)造共同協(xié)作傳達(dá)出的豐富的泛音與共鳴。
真實(shí)大型三角鋼琴的聲音與高度真實(shí)觸感與具有表達(dá)力的鍵盤相得益彰,造就了Arius數(shù)碼鋼琴系列中的旗艦型號YDP-184。通過使用類似于三角鋼琴中的無彈簧音錘構(gòu)造,GH3鍵盤重現(xiàn)了原聲鋼琴優(yōu)良的觸感,低音區(qū)手感略重,高音區(qū)手感略輕。配備的3傳感器系統(tǒng),精確的偵測并還原鍵盤動作,重現(xiàn)三角鋼琴演奏的體驗(yàn)。
產(chǎn)品信息如有變動,恕不另行通知。網(wǎng)站上信息僅供參考,一切以具體實(shí)物為準(zhǔn)。
| YDP-184 | YDP-165 | YDP-145 | YDP-S55 | YDP-S35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 寬 | 1,461 mm | 1,357 mm | 1,357 mm | 1,353 mm | 1,353 mm |
| 高 | 927 mm | 849 mm(樂譜架抬起時: 1,003 mm) | 815 mm(樂譜架抬起時: 969 mm) | 792 mm(琴鍵蓋打開時:976 mm) | 792 mm(琴鍵蓋打開時:968 mm) | |
| 深 | 459 mm | 422 mm | 422 mm | 309 mm(琴鍵蓋打開時: 317 mm)*安裝防倒支架后,深度為382 mm。 | 296 mm(琴鍵蓋打開時:309 mm)*安裝防倒支架后,深度為366 mm。 | |
| 重量 | 重量 | 56.0 kg | 42.0 kg | 38.0 kg | 40.0 kg | 37.0 kg |
| 包裝箱尺寸 | 寬 | 1,571 mm | 1,449 mm | 1,429 mm | 1,463 mm | 1,463 mm |
| 高 | 639 mm | 479 mm | 434 mm | 524 mm | 524 mm | |
| 深 | 569 mm | 584 mm | 564 mm | 424 mm | 424 mm | |
| 鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 類型 | GH3鍵盤 合成象牙白鍵 合成烏木黑鍵 | GH3鍵盤 合成象牙白鍵 合成烏木黑鍵 | GHS鍵盤 亞光黑鍵 | GH3鍵盤 合成象牙白鍵 合成烏木黑鍵 | GHS鍵盤 亞光黑鍵 | |
| 力度感響應(yīng) | 硬2/硬1/中/軟1/軟2/固定 | 強(qiáng)/中/弱/固定 | 強(qiáng)/中/弱/固定 | 強(qiáng)/中/弱/固定 | 強(qiáng)/中/弱/固定 | |
| 踏板 | 踏板數(shù)量 | 3個: 制音 (有半踏板功能), 弱音, 柔音 | 3個: 制音 (有半踏板功能), 弱音, 柔音 | 3個: 制音 (有半踏板功能), 弱音, 柔音 | 3個: 制音 (有半踏板功能), 弱音, 柔音 | 3個: 制音 (有半踏板功能), 弱音, 柔音 |
| 功能 | 延音(開關(guān)),持續(xù)延音,選擇性延音,柔音,表情,彎音,旋轉(zhuǎn)速度,Vibe Rotor,樂曲播放/暫停 | 制音,選擇性延音,柔音 | 制音,選擇性延音,柔音 | 制音,選擇性延音,柔音 | 制音,選擇性延音,柔音 | |
| 顯示 | 類型 | 全點(diǎn)LCD | - | - | - | - |
| 尺寸 | 128 x 64點(diǎn) | - | - | - | - | |
| 語言 | 英語 | - | - | - | - | |
| 面板 | 語言 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 |
| 鍵盤蓋 | 樣式 | 滑蓋式 | 滑蓋式 | 滑蓋式 | 翻蓋式 | 翻蓋式 |
| 樂譜架 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 樂譜夾 | - | 有 | - | - | - | |
| 音源 | 鋼琴音色 | Yamaha CFX | Yamaha CFX | Yamaha CFX | Yamaha CFX | Yamaha CFX |
| 離鍵采樣 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 平滑釋音 | 有 | 有 | - | 有 | - | |
| 虛擬共振建模(VRM) | 有 | - | - | - | - | |
| 虛擬共振建模Lite (VRM Lite) | - | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 復(fù)音數(shù) | 最大復(fù)音數(shù) | 256 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 預(yù)置 | 音色數(shù) | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 類型 | 混響 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 合唱 | 3 | |||||
| 明亮度 | 7 | |||||
| 主效果 | 11 | |||||
| 智能聲學(xué)控制 (IAC) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 立體聲優(yōu)化器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 功能 | 雙音色 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 分割音色 | 有 | - | - | - | - | |
| 雙人演奏模式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 預(yù)置 | 預(yù)置樂曲數(shù) | 14種音色示范+ 50經(jīng)典鋼琴 | 10 首音色示范+ 50經(jīng)典鋼琴 + 303教程樂曲 | 10 首音色示范+ 50經(jīng)典鋼琴 + 303教程樂曲 | 10 首音色示范+ 50經(jīng)典鋼琴 + 303教程樂曲 | 10 首音色示范+ 50經(jīng)典鋼琴 + 303教程樂曲 |
| 錄音 | 樂曲數(shù) | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 音軌數(shù) | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 數(shù)據(jù)容量 | 約500 KB/樂曲 | 約150 KB/樂曲(約11,000個音符) | 約150 KB/樂曲(約11,000個音符) | 約150 KB/樂曲(約11,000個音符) | 約150 KB/樂曲(約11,000個音符) | |
| 兼容數(shù)據(jù)格式 | 回放 | SMF (格式 0, 格式 1) | SMF (格式 0, 格式 1) | SMF (格式 0, 格式 1) | SMF (格式 0, 格式 1) | SMF (格式 0, 格式 1) |
| 錄音 | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | |
| 鋼琴工坊 | 有 | - | - | - | - | |
| 總體控制 | 節(jié)拍器 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 速度范圍 | 5 – 500 | 5 – 280 | 5 – 280 | 5 – 280 | 5 – 280 | |
| 移調(diào) | -12 ? 0 ? +12 | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | |
| 調(diào)音 | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約以0.2 Hz為單位) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約以0.2 Hz為單位) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約以0.2 Hz為單位) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約以0.2 Hz為單位) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約以0.2 Hz為單位) | |
| 音階類型 | 7 | - | - | - | - | |
| 節(jié)奏 | 20 | - | - | - | - | |
| 存儲 | 內(nèi)部存儲器 | 總極限容量約1.5 MB | - | - | - | - |
| 外部驅(qū)動器 | USB閃存盤 | - | - | - | - | |
| 連接 | 耳機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)插孔(2個) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)插孔(2個) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)插孔(2個) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)插孔(2個) | 標(biāo)準(zhǔn)立體聲耳機(jī)插孔(2個) |
| MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | |||||
| 輔助輸入 | 迷你立體聲(3.5mm) | |||||
| AUX OUT | [L / L + R] [R] | |||||
| USB TO DEVICE | 有 | |||||
| USB TO HOST | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| DC IN直流輸入 | 16 V | 16 V | 12 V | 16 V | 12 V | |
| 功放 | 30 W x 2 | 20 W x 2 | 8 W x 2 | 20 W x 2 | 8 W x 2 | |
| 揚(yáng)聲器 | 16 cm x 2 | 12 cm x 2 | 12 cm x 2 | 12 cm x 2 | 12 cm x 2 | |
| 電源 | 20 W(使用 PA-300C AC電源適配器時) | 12 W(使用 PA-300C AC電源適配器時) | 9 W(使用 PA-150B AC電源適配器時) | 12 W(使用 PA-300C AC電源適配器時) | 9 W(使用 PA-150B AC電源適配器時) | |
| 自動關(guān)機(jī) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 電源 | 適配器 | PA-300C | PA-300C | PA-150B或Yamaha推薦的相應(yīng)產(chǎn)品 | PA-300C | PA-150B或Yamaha推薦的相應(yīng)產(chǎn)品 |
| 附件 | 使用說明書,50首經(jīng)典鋼琴作品集,保修卡,琴凳,AC電源適配器 | 使用說明書,50首經(jīng)典鋼琴作品集,保修卡,琴凳,AC電源適配器 | 使用說明書,50首經(jīng)典鋼琴作品集,保修卡,琴凳,AC電源適配器 | 使用說明書,50首經(jīng)典鋼琴作品集,保修卡,AC電源適配器 | 使用說明書,50首經(jīng)典鋼琴作品集,保修卡,AC電源適配器 | |

