EAD10 [EAD]
日期:2025-04-20 10:52:36 ?點(diǎn)擊:420
![EAD10 [EAD]](/up/image/20250420/937e435aa.png)

建議零售價(jià): 3,600元
安裝調(diào)整鼓麥克風(fēng),排布線纜,調(diào)整調(diào)音臺(tái)和PA擴(kuò)聲設(shè)備。這一切復(fù)雜的工程都由EAD10這個(gè)裝置簡(jiǎn)化。只需將EAD10的拾音單元夾緊在原聲鼓底鼓上,您就可以獲得高品質(zhì)的立體聲拾音功能。并且可以給您的原聲鼓音色加入各種錄音棚級(jí)別的效果傳輸出去。
| EAD10 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | 寬 | 260 mm (音源), 76 mm (傳感器單元) |
| 高 | 63 mm (音源), 88 mm (傳感器單元) | |
| 深 | 138 mm (音源), 78 mm (傳感器單元) | |
| 重量 | 重量 | 654 g (音源), 464 g (傳感器單元) |
| 音色產(chǎn)生器 | "內(nèi)置: 50 自定義: 200" | |
| 混響效果 | 11 | |
| Effects | Mic: 21, Trigger: 10 | |
| 觸發(fā)器音色 | 音色引擎 | AWM2 |
| 最大復(fù)音數(shù) | 64 | |
| 聲音 | 757 | |
| 錄音時(shí)間 | 內(nèi)存 | Approx. 1 min 30 sec |
| USB存儲(chǔ) | Approx. 90 min/file | |
| 錄制格式 | 錄制/回放 | WAV (44.1 kHz, 16 bit, 立體聲) |
| 導(dǎo)入采樣上限 | 100 | |
| 回放格式 | 44.1 kHz | |
| Wave存儲(chǔ) | 32 MB | |
| 最大讀取采樣 | 1單聲道采樣: 1.75 MB, 1 立體聲采樣: 3.5 MB | |
| 采樣格式 | WAV (16 bit) | |
| 速度 | 30?300 BPM | |
| 節(jié)拍 | 1/4 到 16/4, 1/8 to 16/8, 1/16 到 16/16 | |
| 音符 | 全音,四分音符,八分音符,十六分音符,八分音符三連音 | |
| 功能 | Trigger sensitivity adjustment, USB audio/MIDI, headphone EQ, metronome, auto power off | |
| 接口 | DC IN (12 V), PHONES (standard stereo phone), AUX IN (stereo mini), OUTPUT L/MONO, R (standard mono phone), USB TO DEVICE, USB TO HOST | |
| 傳感器單元 | 觸發(fā)器 | A (標(biāo)準(zhǔn)立體聲接口) |
| 麥克風(fēng) | B (標(biāo)準(zhǔn)立體聲接口) | |
| 觸發(fā)器輸出 | 立體聲 (L: 觸發(fā)器, R:觸發(fā)器) | 1 KICK/2 (also serves as A), 3 SNARE/4 (standard stereo phone) |
| 三區(qū) (L: 觸發(fā)器, R: rim switch) | 5, 6 (standard stereo phone) | |
| 踏板 | 踏板(標(biāo)準(zhǔn)立體聲接口) | |
| 傳感器輸出 | For Trigger sensor | A (standard phone) |
| For Mic sensor | B (standard stereo phone) | |
| 麥克風(fēng) | High SPL mic × 2 | |
| 觸發(fā)器 | Exclusive for bass drum × 1 | |
| 包含配件 | 說(shuō)明書(shū), PA-150 電源, 音源支架, 音源支架螺絲 (× 2), 連接線 (1 pair), 連接線魔術(shù)貼 (× 3), 橡膠墊(× 2) | |

